VouvryAktuelle Messdaten
Nutzung | Dauerwiese |
---|---|
Kurzcharakterisierung Boden | Gley-Braunerde, Schwemmland, nass, stark gleyiert, schwach steinig bis nicht steinig, schlammig bis sandig-schlammig, mäßig tief |
Topographie | Ebene, Plateau |
Koordinaten / Höhe über Meer | 560'388.0, 130'712.0 / 380 m |
Geologie | Schwemmland |
Klimazone | Ackerbau begünstigt (A3) * |
Bodenpunktzahl | 71 (von max. 100) |
Pflanzensoziologische Einheit | - |
Landwirtschaftliche Nutzungseignung | Futterbaubetonte Fruchtfolge (5) |
* Referenzen
- Klimazone: EJPD / EVD, 1977: Klimaeignungskarte für die Landwirtschaft in der Schweiz, Grundlagen für die Raumplanung Geographische Gesellschaft Bern (1:200'000)
- Landwirtschaftliche Nutzungseignung: Schriftenreihe der FAL 24, Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsböden, Zürich-Reckenholz, 1997