CazisDonnées de mesures actuelles
Utilisation | Wiese |
---|---|
Brève description du sol | Grundwasserbeeinflusster, ziemlich flachgründiger, gleyiger Fluvisol |
Topographie | Ebene |
Coordonnées / Altitude | 2'751'987.5, 1'178'476.2 / 634 m |
Géologie | Alluvium über nacheiszeitlichem Schotter |
Zone climatique | B3 (Futterbau und Futterbau) * |
Pointage du sol | 65 (au max. 100) |
Association phytosociologique | Dauerwiese |
Aptitude agricole | 1 (Ackerbaugebiet mit vielseitigen Fruchtfolgen) |
Profil de sol
Aucune image du profil de sol.
Description du sol
* Références
- Zone climatique: DFJP / DFE, 1977: Carte des aptitudes climatiques pour l’agriculture en Suisse, Bases pour l’aménagement du territoire Geographische Gesellschaft Bern (1:200'000)
- Aptitude agricole: Cahier de la FAL n° 24, Cartographie et estimation des sols agricoles, Zürich-Reckenholz, 1997